Детали
| Размеры блоков | |
|---|---|
| Вес блока: | 17,90 кг. |
| Вес поддона: | 1253 кг. |
| В поддоне м3 | 2,17 м3 |
| Штук в поддоне | 70 штук |
| Штук в м2: | 8,064 штуки |
| Штук в м3: | 35,25 штук |
| Кофициент теплопроводности | 0,10 ВТ/м. К |
| Класс по прочности | С 2,5. |
| Морозостойкость | >F50 циклов |
| Производитель | |
| Плотность кг. м3 | 400 |
| Назначение газоблока | Стеновой |
| Вид газоблока | Гладкий |
| Ширина газоблока | 250 |
| Высота газоблока | 200 |



