Детали
| Выбрать размер кирпича | |
|---|---|
| Производитель | |
| Эквивалент ус. кирпича, шт. | 13,4 |
| Коэффициент теплопроводности: | 0,13 Вт/мК |
| Тепловое сопротивление стены: | 3,33 м²К/Вт |
| Объемная масса изделия: | 780 кг / м3 |
| Масса: | 20,2 кг/шт |
| Шумоизоляция | 56,0 дБ |
| Количество блоков на 1 м² | 16 шт |
| Количество блоков на 1 м³ | 38,5 шт |
| Количество блоков на 1 м³ кладки | 36,6 шт |
| Количество на поддоне | 60 шт |
| Масса поддона с блоками | 1240 кг |
| Количество изделия на 1 авто | 1080 шт |
| Вид кирпича | |
| Тип кирпича |



