Детали
| Морозостойкость | F100 |
|---|---|
| Водопоглащение | 6 % |
| Теплопроводность | 0,34 Вт.м.с. |
| Геометрическая точность | +- 0,5мм |
| Вес поддона | 1000 кг |
| Вес 1 шт | 2,97 кг |
| Шт в м2 | 52 |
| Производитель | |
| Фактура | Гладкий |
| Марка прочности | |
| Выбрать размер кирпича | |
| Выбор цвета | |
| Вид кирпича | |
| Тип кирпича |



