Детали
| Размеры блоков | |
|---|---|
| Вес блока: | 21.46 кг. |
| Вес поддона: | 1288 кг. |
| В поддоне м3 | 2,232 м3 |
| Штук в поддоне | 60 штук |
| Штук в м2: | 8,064 штуки |
| Штук в м3: | 26,88 штук |
| Кофициент теплопроводности | 0,10 ВТ/м. К |
| Класс по прочности | С 2,5. |
| Морозостойкость | >F50 циклов |
| Производитель | |
| Плотность кг. м3 | 400 |
| Назначение газоблока | Стеновой |
| Вид газоблока | Гладкий |
| Ширина газоблока | 300 |
| Высота газоблока | 200 |



