Детали
| Размеры блоков | |
|---|---|
| Вес блока: | 14.3 кг. |
| Вес поддона: | 1288 кг. |
| В поддоне м3 | 2,232 м3 |
| Штук в поддоне | 90 штук |
| Штук в м2: | 8,064 штуки |
| Штук в м3: | 40,32 штук |
| Кофициент теплопроводности | 0,10 ВТ/м. К |
| Класс по прочности | С 2,5. |
| Морозостойкость | >F50 циклов |
| Производитель | |
| Плотность кг. м3 | 400 |
| Вид газоблока | Гладкий |
| Ширина газоблока | 200 |
| Высота газоблока | 200 |



